<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Astronomie Service - Neueste Produkte aus der Kategorie: Anfänger</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.astronomie-bremen.de</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:22:50 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/c19970d6f2970cb0d1b13bea3af3144a.gif</url>
			<title>Astronomie Service</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sterne</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=100&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Prägnant und übersichtlich für Einsteiger und Einsteigerinnen sowie Familien. Die wichtigsten Sternbilder und Sterne auf einen Blick. Mit großen Fotos zum Staunen.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sterne_4f2fce13d3189_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sterne&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2,99 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:55:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Was sehe ich am Himmel</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=99&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Was sehe ich am Himmel?
Himmelsphänomene bei Tag und Nacht.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Was_sehe_ich_am__4f0a1522500a2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Was sehe ich am Himmel&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		12,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:13:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sterne beobachten in der Stadt</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=87&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Gute Nachrichten für Himmelsbeobchtung in der Stadt: Viele interessante Objektive sind sichtbar!&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sterne_beobachte_4ebc3b348cc7c_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sterne beobachten in der Stadt&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		14,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:59:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wörterbuch der Astronomie</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=23&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Astronomie in 500 Stichworten mit vielen erklärenden Abbildungen&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/W__rterbuch_der__4ce59e9f4a07d_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Wörterbuch der Astronomie&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		14,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:44:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sterne-einfach bestimmen</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=19&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Handlicher Sternführer mit Orientierungsleiste.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sterne_einfach_b_4ce1adc50f53f_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sterne-einfach bestimmen&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:00:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sterne finden-ganz einfach</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=15&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Sterne finden-ganz einfach. Das Einsteigerbuch mit 25 Sternbildern zum besonders leichten Auffinden.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sterne_finden_ga_4ce1983bb2885_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Sterne finden-ganz einfach&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:28:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Himmelswunder</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=26&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>20 erstaunliche Dinge im Universumr mit eigenen Augen sehen.
96 Seiten, 16,5cm × 21cm, durchgehend farbige Abbildungen.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Himmelswunder_4cf53aca7cb66_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Himmelswunder&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		12,90 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:49:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Astro-Teleskop für Einsteiger</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=17&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Refraktor, Reflektor, Schmidt-Cassegrain? Welche Vorteile? Unterschiede zwischen Linsen- und Spiegelteleskopen. Nützliches und sinnvolles Zubehör.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Das_Astro_Telesk_4ce1a0959b081_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Das Astro-Teleskop für Einsteiger&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		14,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:04:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das 1 x 1 der Astronomie</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=20&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Das Universum im Überblick. Doppelpack: Buch &amp; CD Redshift 7 Launcher&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Das_1_Mal_1_der__4ce2f9a651095_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Das 1 x 1 der Astronomie&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		12,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:35:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astronomie-ganz einfach</title>
			<link>http://www.astronomie-bremen.de/index.php?product_id=16&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=11&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=24</link>
			<description>Doppelseitige Farbillustrationen und kurze Texte erklären Planeten, Sterne, Schwarze Löcher und Galaxien auf einfache Weise. Großformat.&lt;img src=&quot;http://www.astronomie-bremen.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Astronomie_ganz__4ce19d515f95a_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Astronomie-ganz einfach&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9,95 &amp;euro;		(inkl. 7 % MwSt.)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Anfänger</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:51:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

